类别 性 能 |
A | B | C | D | E | F | |
贴面理化板 | 实芯理化板 | 千思板 | 环氧树脂 | 陶瓷板 | 不锈钢 | ||
Chemsurf | C-SPC | Trespa | epoxy | CERAMICS | 304/316 | ||
1 | 厚度 | 0.6-0.9+25 | 6,12.7,14.6,19,25 | 6,13,16,19,25 | 15,19,25 | 20,25 | 1.0,1.5 |
2 | 物理性能 | 有封边,难修复 | 坚固 | 坚固 | 坚固 | 坚固,最耐用 | 型号不同,Crm 不同 |
3 | 可清洁性 | 一般 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 | 好 |
4 | 耐磨损性 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 | 好 | 好 |
5 | 耐抗化学腐蚀 | 较好 | 较好 | 好 | 较好 | 最好 | 一般 |
6 | 污染性 | 较好 | 较好 | 较好 | 好 | 好 | 较好 |
7 | 抗细菌 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 |
8 | 耐高温性 | 一般(不可直接放在火上烤) | 较好 | 较好 | 好 | 最好 | 高温时,易变色 |
9 | 抗撞击裂性 | 一般 | 较好 | 较好 | 好 | 好 | 好 |
10 | 承重性 | 较好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 |
11 | 导电性 | 不导电 | 不导电 | 不导电 | 不导电 | 不导电 | 导电 |
12 | 抗温性(表面) | 较好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 |
13 | 耐放射性 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 好 |
14 | 用途和范围 | 耐一般腐蚀 |
耐一般高温 耐化学腐蚀 |
耐一般高温 耐化学腐蚀 |
耐一般高温 耐化学腐蚀 |
耐高温 耐强化学腐蚀 |
耐潮湿, 耐近火,耐磨 |